曾憲雄 講座教授
| 個人及教師歷程網頁 |
|---|
| 期刊論文 |
| 曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、楊宗瑜(Tsung-Yu Yang)、時文中(Wen-Chung Shih)、單柏揚(Bo-Yang Shan), Building a Self-Evolving iMonsters Board Game for Cyber-Security Education, INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS, 2022 |
| 胡莉玲(Li-Ling Hu)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng), Building an e-PBL Platform for the Collaborative Design in Capstone Project, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, vol.15 pp.7-17, 2018 |
| 曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、辛文義(Wen-Yi Hsin)、賴忠勤(Chung-Chin Lai)、陳士農(Shih-Nung Chen), 智慧型圖書館個人雲端書房服務平臺, 公共圖書館研究 no.8 pp.92-108, 2018 |
| 曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、陳興忠(Hsing-Chung Chen)、Li-Ling Hu、Yen-Tsung Lin, CBR-based negotiation RBAC model for enhancing ubiquitous resources management, INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION MANAGEMENT, vol.37 pp.1539-1550, 2017 |
| 曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、辛文義(Wen-Yi Hsin)、賴忠勤(Chung-Chin Lai)、陳士農(Shih-Nung Chen)、蔡素娥(Su-E Tsai)、傅俊淇(Chun-Chi Fu), 學習履歷的發展與應用, 國家圖書館館刊, vol.106 no.2 pp.109-134, 2017 |
| 曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、翁瑞鋒(Jui-Feng Weng)、楊宗瑜(Tsung-Yu Yang), 基於真實案例之網路安全素養遊戲式教學設計, 人文與社會學報, vol.12 no.4 pp.305-317, 2017 |
| Sun, J. C.-Y.(Sun, J. C.-Y.)*、Yu, S.-J.、Lin, S. S. J.、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng), The mediating effect of anti-phishing self-efficacy between college students' Internet self-efficacy and anti-phishing behavior and gender difference, COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, vol.59 pp.249-257, 2016 |
| Tsung-Ju Lee、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、Chih-Chun Kung, Factors influencing the performance of human computation: an empirical study in web application testing, JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING, vol.31 no.2 pp.641-658, 2015 |
| Yuan-Hsin Tung、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、Wei-Tek Tsai, A collaborative approach for minimal-cost monitor deployment in cloud environment, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOFTWARE ENGINEERING AND KNOWLEDGE ENGINEERING, vol.25 no.6, 2015 |
| An approach for detecting a flooding attack based on entropy measurement of multiple E-mail protocols, Journal of Applied Science and Engineering, vol.18 no.1 pp.79-88, 2015 |
| 陳興忠(Hsing-Chung Chen)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、Chuan-Hsien Mao、Chao-Ching Lee、Rendabel Churniawan, An approach for detecting flooding attack based on integrated entropy measurement in e-mail server, Lecture Notes in Electrical Engineering, 2014 |
| Zheng Wang、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*, Knee Point Search Using Cascading Top-k Sorting with Minimized Time Complexity, Computers and Mathematics with Applications, 2014 |
| Yian-Shu Chu、Haw-Ching Yang、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、楊哲青(Che-Ching Yang), Implementation of a model tracing based learning diagnosis system to promote elementary students’ learning in mathematics, EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, 2013 |
| Zheng Wang and、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng), Impact Evaluation of DDoS Attacks on DNS Cache Server Using Queuing Model, KSII Transactions on Internet and Information Systems, vol.7 no.4 pp.895-909, 2013 |
| 楊哲青(Che-Ching Yang)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、廖岳祥(Anthony Y. H. Liao)、Tyne Liang, Situated Poetry Learning Using Multimedia Resource Sharing Approach, EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, vol.16 no.2 pp.282-295, 2013 |
| 楊哲青(Che-Ching Yang)、黃國禎(Gwo-Jen Hwang)*、Chun-Ming Hung、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng), An Evaluation of the Learning Effectiveness of Concept Map- Based Science Book Reading via Mobile Devices, EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, vol.16 no.3, 2013 |
| Yuan-Hsin Tung、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、Wei-Tek Tsai, A COLLABORATIVE APPROACH FOR MINIMAL-COST MONITOR DEPLOYMENT IN CLOUD ENVIRONMENT, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOFTWARE ENGINEERING AND KNOWLEDGE ENGINEERING, 2013 |
| 時文中(Wen-Chung Shih)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、Che-Ching Yang、Chih-Yu Lin、Tyne Liang, A Folksonomy-based Guidance Mechanism for Context-aware Ubiquitous Learning: a Case Study of Chinese Scenic Poetry Appreciation Activities, EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, vol.15 no.1 pp.90-101, 2012 |
| 林喚宇(Huan-Yu Lin)、蘇俊銘(Jun-Ming Su)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*, An Adaptive Test Sheet Generation Mechanism using Genetic Algorithm, Mathematical Problems in Engineering, vol.2012, 2012 |
| 李宗儒(Tsung-Ju Lee)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*, Easy-to-explain Feature Synthesis Approach for Recommending Entertainment Video, NEUROCOMPUTING, vol.92 pp.61-68, 2012 |
| 林喚宇(Huan-Yu Lin)、蘇俊銘(Jun-Ming Su)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、Chi-Chun Hsu、Chung-Chao Ku、Jui-Pin Tsai, Building a Computer-Assisted Process Planning System Using the Hierarchical Case-Based Reasoning Approach, Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering, vol.11 no.1 pp.1-13, 2011 |
| 時文中(Wen-Chung Shih)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、Che-Ching Yang、Tyne Liang, Time-Quality Tradeoff of Waiting Strategies for Tutors to Retrieve Relevant Teaching Methods, EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, vol.14 no.4 pp.207-221, 2011 |
| Yian-Shu Chu、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、廖岳祥(Anthony Y. H. Liao), Portfolio Assessment on Electronic Learning Environments: Physical Disabilities Learning Escaping from Fire Accident, International Journal on Digital Learning Technology, vol.1 no.3 pp.178-202, 2011 |
| Min-Kun Tsai、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、Jui-Feng Weng, A Pilot Study of Interactive Storytelling for Bullying Prevention Education, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), vol.6872 pp.497-501, 2011 |
| Tzung-Pei Hong、Ching-Yao Wang、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng), An Incremental Mining Algorithm for Maintaining Sequential Patterns Using Pre-large Sequences, Expert Systems with Applications, vol.38 no.6 pp.7051-7058, 2011 |
| 曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、Fengming M. Chang、Yian-Shu Chu、Pi-Ju Chi, A GA-based method to reduce material handling: the case of TFT-LCD array Fabs in Taiwan, INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, vol.10 no.22 pp.1-21, 2011 |
| 蘇俊銘、Huan-Yu Lin、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、Chia-Jung Lu, OPASS: an Online Portfolio Assessment and Diagnosis Scheme to Support Web based Scientific Inquiry Experiments, TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.10 no.2 pp.151-173, 2011 |
| Wei-Hsun Lee、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、Hsiao-Han Chen, Discovering Traffic Bottlenecks in Urban Network by Spatiotemporal Data Mining on Location-based Services, IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, vol.12 no.1 pp.1-10, 2011 |
| Jui-Feng Weng、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、Tsung-Ju Lee, Teaching Boolean Logic through Game Rule Tuning, IEEE Transactions on Learning Technologies, vol.3 no.4 pp.319-328, 2010 |
| Ming-Tsung Chen、Bertrand M.T. Lin、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng), Ant Colony Optimization for Dynamic Routing and Wavelength Assignment in WDM Networks with Sparse Wavelength Conversion, ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol.24 no.2 pp.295-305, 2010 |
| 李威勳(Wei-Hsun Lee)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、Ching-Hung Wang、Shen-Lung Tung, Discovering the Radio Signal Coverage Hole and Weak Coverage Area in Mobile Network by Spatiotemporal Data Mining on Location-Based Services, FUNDAMENTA INFORMATICAE, vol.98 no.1 pp.33-47, 2010 |
| 李威勳(Wei-Hsun Lee)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、Wern-Yarng Shieh, Collaborative real-time traffic information generation and sharing framework for the intelligent transportation system, INFORMATION SCIENCES, vol.180 no.1 pp.62-70, 2010 |
| 董元昕(Yuan-Hsin Tung)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、翁瑞鋒(Jui-Feng Weng)、Tsung-Ping Lee、廖岳祥(Anthony Y. H. Liao)、Wen-Nung Tsai, A rule-based CBR approach for expert finding and problem diagnosis, EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.37 no.3 pp.2427-2438, 2010 |
| 曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、翁瑞鋒(Jui-Feng Weng), Finding Trustworthy Experts to Help Problem Solving on the Programming Learning Forum, INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS, vol.18 no.1 pp.81-99, 2010 |
| 董元昕、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、劉至軒, 運用CMMI流程領域於電信系統測試管理之設計與實作, Beijing Jiaotong Daxue Xuebao/Journal of Beijing Jiaotong University, vol.34 no.3 pp.42-47, 2010 |
| 董元昕(Yuan-Hsin Tung)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、Pin-Zei Shih, Using a Progressive Model for Performance Diagnosis of Distributed System, IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications pp.420-426, 2010 |
| 林喚宇(Huan-Yu Lin)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、翁瑞鋒(Jui-Feng Weng)、蘇俊銘(Jun-Ming Su), Design and Implementation of an Object Oriented Learning Activity System, EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, vol.12 no.3 pp.248-265, 2009 |
| 林喚宇(Huan-Yu Lin)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、翁瑞鋒(Jui-Feng Weng)、蘇俊銘(Jun-Ming Su), Design and Implementation of an Object Oriented Learning Activity System, Journal of Educational Technology & Society, vol.12 no.3 pp.248-265, 2009 |
| 曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、林順傑(Shun-Chieh Lin), VODKA: Variant Objects Discovering Knowledge Acquisition, EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.36 no.2 pp.2433-2450, 2009 |
| 李威勳(Wei-Hsun Lee)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、蔡昇漢(Sheng-Han Tsai), A Knowledge base Real-Time Travel Time Prediction System for Urban Network, EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.36 no.3 pp.4239-4247, 2009 |
| Nien-Yi Jan、Shun-Chieh Lin、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、Nancy P. Lin, A Decision Support System for Constructing an Alert Classification Model,” Expert Systems With Applications, EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.36 no.8 pp.11145-11146, 2009 |
| 曲衍旭(Yian-Shu Chu)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、蔡雨杰(Yu-Jie Tsai)、羅仁杰(Ren-Jei Luo), An Intelligent Questionnaire Analysis Expert System, EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.40 no.3 pp.5-12, 2008 |
| 時文中(Wen-Chung Shih)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、楊朝棟(Chao-Tung Yang), Using Taxonomic Indexing Trees to Efficiently Retrieve SCORM-compliant Documents in e-Learning Grids, EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, vol.11 no.2 pp.206-226, 2008 |
| 林順傑(Shun-Chieh Lin)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、鄧嘉文(Chia-Wen Teng), Dynamic EMCUD for knowledge acquisition, EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.34 no.2 pp.833-844, 2008 |
| 楊朝棟(Chao-Tung Yang)、時文中(Wen-Chung Shih)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng), Dynamic Partitioning of Loop Iterations on Heterogeneous PC Clusters, JOURNAL OF SUPERCOMPUTING, vol.44 no.1 pp.1-23, 2008 |
| 李威勳(Wei-Hsun Lee)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、王景弘(Ching-Hung Wang), Design and Implementation of Electronic Toll Collection System Based on Vehicle Positioning System Techniques, COMPUTER COMMUNICATIONS, vol.31 no.12 pp.2925-2933, 2008 |
| 時文中(Wen-Chung Shih)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、楊朝棟(Chao-Tung Yang), Wiki-based Rapid Prototyping for Teaching-Material Design in e-Learning Grids, COMPUTERS & EDUCATION, vol.51 no.3 pp.1037-1057, 2008 |
| 林順傑(Shun-Chieh Lin)、鄧嘉文(Chia-Wen Teng)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*, Capturing Evolutional Knowledge Using Time Interval Tracing, Journal of Advanced Computational Intelligence & Intelligent Informatics, vol.11 no.4 pp.373-380, 2007 |
| 時文中(Wen-Chung Shih)、楊朝棟(Chao-Tung Yang)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng), A Performance-based Parallel Loop Scheduling on Grid Environments, JOURNAL OF SUPERCOMPUTING, vol.41 no.3 pp.247-267, 2007 |
| 曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)*、蘇培綺(P. C. Sue)、蘇俊銘(J. M. Su)、翁瑞鋒(J. F. Weng)、蔡文能(W. N. Tsai), A new approach for constructing the concept map, COMPUTERS & EDUCATION, vol.49 no.3 pp.691-707, 2007 |
研究計畫 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基於e-PBL與智慧標籤輔助運算思維學習平台(2/2) (MOST 108-2511-S-468-005-MY2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網際網路素養科普講座-AI時代的機會與挑戰(3/3) (MOST 107-2515-S-468 - 001-MY3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基於e-PBL與智慧標籤輔助運算思維學習平台(1/2) (MOST 108-2511-S-468-005-MY2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網路安全實務課程之適性學習歷程分析的研究與實證(3/3) (MOST 106-2511-S-468 - 002-MY3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網際網路素養科普講座-AI時代的機會與挑戰(2/3) (MOST 107-2515-S-468 - 001-MY3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基於設計思考之動態圖版式資安擴增實境教學設計與實作 (108-2813-C-468-013-H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網路安全實務課程之適性學習歷程分析的研究與實證(2/3) (MOST 106-2511-S-468 - 002-MY3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智慧型情境式桌遊設計輔助系統之研製-以網路安全案例教學為例(2/2) (MOST 106-2511-S-468 -004 -MY2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智慧型資訊安全故事互動電子書編輯器之研製 (107-2813-C-468-109-H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基於RPG的網路安全互動電子書之學習歷程評量 (107-2813-C-468-108-H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網際網路素養科普講座-AI時代的機會與挑戰(1/3) (MOST 107-2515-S-468 - 001-MY3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網路安全實務課程之適性學習歷程分析的研究與實證(1/3) (MOST 106-2511-S-468 - 002-MY3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智慧型情境式桌遊設計輔助系統之研製-以網路安全案例教學為例(1/2) (MOST 106-2511-S-468 -004 -MY2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基於智慧型互動故事編輯系統之網路安全動感APP研製(2/2) (MOST 104-2511-S-468 -005 -MY2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105年度「大學以社會機構為基地之數位人文計畫-智慧圖書館個人雲端書房服務平台」 (10549013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結合行動及雲端科技之科學探究學習與歷程分析系統平台之實證應用與評估(2/2) (MOST 104-2511-S-468 -002 -MY2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基於網路安全教學APP之概念評量 (MOST 105-2815-C-468-089-U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPv6準備度量測委託研究案 (10433156) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科學教育實作學門研究規劃推動計畫(3/3) (MOST 103-2517-S-468 -001 -MY3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網際網路素養科普講座 (MOST 104-2515-S-468 -001) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基於智慧型互動故事編輯系統之網路安全動感APP研製(1/2) (MOST 104-2511-S-468 -005 -MY2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結合行動及雲端科技之科學探究學習與歷程分析系統平台之實證應用與評估(1/2) (MOST 104-2511-S-468 -002 -MY2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPv6準備度量測委託研究案 (10333112) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科學教育實作學門研究規劃推動計畫(2/3) (MOST 103-2517-S-468 -001 -MY3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科學教育實作學門研究規劃推動計畫(1/3) (MOST 103-2517-S-468 -001 -MY3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育雲端應用服務推動計畫 (10248020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支援第六版網際網路通訊協定升級數位訓練適性評量與診斷系統的研製與應用(1/2) (NSC 102-2511-S-468 -003 -MY2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網際網路素養科普講座—全國巡迴演講、數位課程後製與科普書籍出版 (NSC 102-2515-S-468 -001 -) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反釣魚學習社群知識管理平台之研製(2/3) (NSC 101-2511-S-468 -007 -MY3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 互動式故事敘說動畫之研製:應用於青少年之自傷行為預防訓練 (NSC 102-2815-C-468-021- S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育雲端應用及平臺服務推動計畫-計畫辦公室 (10149031) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反釣魚學習社群知識管理平台之研製(1/3) (NSC 101-2511-S-468 -007 -MY3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國小自然科科學探究適性評量與診斷系統之研製與應用(2/2) (NSC 101-2511-S-468 -001 -) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反釣魚學習社群知識管理平台之研製(3/3) (NSC 101-2511-S-468 -007 -MY3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「心靈術士訓練學院」網頁遊戲之研製:應用於青少年衝突管理與情緒管理之自傷行為預防訓練 (NSC101-2815-C-468-014-S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國小自然科科學探究適性評量與診斷系統之研製與應用 (NSC 100-2511-S-468 -002 -) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國中模考:適性測驗之行動載具系統開發 (台電字第0990103442號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九十九學年度防災科技教育深耕實驗研發計畫 (99006A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程式設計之教學輔助環境、學習成效診斷、合作學習活動設計之研究與實證-子計畫一:程式設計之教學輔助與學習支援環境之研製與實證 (98-2511-S-468-004-MY3 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程式設計之教學輔助環境、學習成效診斷、合作學習活動設計之研究與實證 (NSC 98-2511-S-468 -004 -MY3 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98年度「防災科技教育深耕實驗研發計畫」防災教育數位學習平台維運及元件軟體開發計畫 (NO ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智慧型多媒體內容推薦機制之研製 (NO ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科學教育重點研究-電腦化科學學習評量系統之研製 (97-2511-S-468-004-MY3 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科學教育重點研究-電腦化科學學習評量系統之研製 (NSC 97-2511-S-468 -004 -MY3 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電腦化科學學習評量系統之研製 (重點代號: SA4)電腦化科學學習評量系統之研製 (重點代號: SA4) (NSC 97-2811-S-009-002 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數位學習科技期刊 (NO ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97年度「防災科技教育深耕實驗研發計畫」防災教育數位學習平台維運計畫 (NO ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智慧製造系統技術『工程機能轉換決策研究 (NO ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適性化學習診斷與管理系統研發合作計畫 (NO ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我國科學教育長期追蹤調查研究-電腦施測之分析與規劃 (96-2522-S-009-002 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國科會科教處95年度「資訊教育學門專題研究計畫」成果討論會 (96-2517-S-468-001 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家考試電腦化測驗試題研發第二年度計畫 (NO ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 互動式數位音樂創作學習玩具與系統平台之建立-互動式數位音樂創作學習玩具與系統平台之建立 (96-2524-S-009-001 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子計劃二:『u-learning環境中學習資源管理系統架構之研究與應用』 (NSC 96-2811-S-009-002 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下一世代資訊通訊網路尖端技術與應用(二)-子計畫五:網路安全(4/4 (96-2752-E-009-006-PAE ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擬真測驗系統-組卷工具與線上測試管理系統(2) (0000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-learning環境中資源管理、資料存取與評量策略之研發與應用-子計劃二:『u-learning環境中學習資源管理系統架構之研究與應用』 (95-2520-S-009-008-MY3 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三屆台灣數位學習發展研討會 (95-2517-S-468-001 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子計劃二:『u-learning環境中學習資源管理系統架構之研究與應用』 (NSC 95-2811-S-009-001 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-learning環境中資源管理、資料存取與評量策略之研發與應用--子計劃二:『u-learning環境中學習資源管理系統架構之研究與應用』 (NSC 95 - 2520 - S - 009 - 008 - MY3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家考試電腦化測驗試題研發 (NO ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家考試電腦化測驗試題研發(2) (0000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下一世代資訊網路尖端技術與應用(二)─子計畫五:網路安全(4/4) (NSC 96-2752-E-009-015-PAE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擬真測驗系統-試題發展工具研究計畫 (0000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大專校院資訊人才培育先導型計畫─總計畫推動辦公室(2) (0000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智慧型DNS管理系統建置計畫(3/3) (NSC94-2213-E-009-008 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智慧型多媒體學習內容管理系統之研製、應用與評估 – 智慧型個人化多媒體學習內容管理系統之研製(3/3) (NSC94-2524-S-009-002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智慧型多媒體學習內容管理系統之研製、應用與評估 – 總計畫(3/3) (NSC94-2524-S-009-001) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大專校院資訊人才培育先導型計畫─總計畫推動辦公室 (0000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下一世代資訊通訊網路端技術應用(二) – 子計畫五:網路安全(2/4) (NSC94-2752-E009-006-PAE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下一世代資訊網路尖端技術與應用(二)─子計畫五:網路安全(3/4) (NSC 95-2752-E-009-015-PAE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數位內容產學合作研究計畫─智慧型適性化網路學習、測驗與評量服務平台 (NSC93-2524-S009-004-EC3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小學城鄉數位落差之學習指標修訂、調查與形成因素分析 (0000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智慧型DNS管理系統建置計畫(2/3) (NSC93-2213-E-009-009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智慧型多媒體學習內容管理系統之研製、應用與評估 – 智慧型個人化多媒體學習內容管理系統之研製(2/3) (智慧型多媒體學習內容管理系統之研製、應用與評估 – 智慧型個人化多媒體學習內容管理系統之研製(2/3)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 慧型多媒體學習內容管理系統之研製、應用與評估 – 總計畫(2/3) (NSC93-2524-S-009-001) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下一世代資訊通訊網路端技術應用(二) – 子計畫五:網路安全(1/4) (NSC93-2752-E009-006-PAE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台灣SIP/ENUM 應用試驗建置計畫(II) (NSC93-2219-E-009-015 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用在半導體製程之智慧型晶圓圖分析及進階計算方法 (0000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育部建立中小學數位學習指標暨城鄉數位落差之現況調查、評估與形成因素分析 (0000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智慧型DNS管理系統建置計畫(1/3) (NSC92-2213-E-009-009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
